Caixas Térmicas Food
| PM | Descrição | CAP | AM | SP | SMF | JOI | MG | SAP | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0178 | Caixa Térmica Sem Alça | 3L | ** | * | 227 x 137 x 186 | ||||
| PM0226 | Caixa Térmica Sem Alça | 5L | ** | 286 x 185 x 154 | |||||
| PM0140 | Caixa Térmica Com Alça | 8L | * | ** | * | 286 x 245 x 204 | |||
| PM0710 | Caixa Térmica Sem Alça | 10L | ** | * | 382 x 273 x 168 | ||||
| PM0141 | Caixa Térmica Com Alça | 12L | 340 x 225 x 284 | ||||||
| PM0325 | Caixa Térmica Com Alça | 17L | 375 x 248 x 294 | ||||||
| AM1106 | Caixa Térmica Com Alça | 17L | * | * | 350 x 235 x 405 | ||||
| PM0142 | Caixa Térmica Com Alça | 21L | ** | 447 x 248 x 370 | |||||
| PM1204 | Caixa Térmica Com Alça | 24L | * | * | 446 x 247 x 382 | ||||
| PM0080 | Caixa Térmica Com Alça | 26L | 434 x 248 x 374 | ||||||
| PM0480 | Caixa Térmica Sem Alça | 30L | ** | 570 x 370 x 257 | |||||
| PM0855 | Caixa Térmica Com Alça | 35L | ** | 459 x 315 x 389 | |||||
| PM1218 | Caixa Térmica Sem Alça | 38L | 467 x 300 x 354 | ||||||
| PM1849 | Caixa Térmica Com Alça | 40L | * | 460 x 370 x 380 | |||||
| PM0081 | Caixa Térmica Com Alça | 44L | ** | 458 x 366 x 412 | |||||
| PM0854 | Caixa Térmica Sem Alça | 50L | * | ** | * | 613 x 408 x 360 | |||
| PM0214 | Caixa Térmica Com Dreno | 60L | * | ** | * | 675 x 438 x 385 | |||
| PM0144 | Caixa Térmica Com Dreno | 80L | * | ** | * | 727 x 490 x 357 | |||
| PM0885 | Caixa Térmica Com Dreno | 100L | * | ** | * | 797 x 542 x 415 | |||
| PM0196 | Caixa Térmica Com Dreno | 120L | * | ** | * | 777 x 578 x 415 | |||
| PM1013 | Caixa Térmica Com Dreno | 130L | ** | 821 x 567 x 450 | |||||
| PM1519 | Caixa Térmica Com Dreno | 160L | 820 x 610 x 575 | ||||||
| PM0762 | Caixa Térmica Com Dreno | 170L | * | 990 x 600 x 513 |
* PM/AM ou medidas sofrem pequenas alterações, favor consultar o time comercial
** Alinhamento de estratégia com a gerência comercial
Caixas térmicas para pescados
| Descrição | PM | CAPACIDADE (L) | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|
| Caixa para pescado | PM1119 | 8,5 | 397 x 287 x 139 |
| PM0710 | 10 | 382 x 273 x 173 | |
| PM1637 | 15 | 453 x 323 x 177 | |
| PM2416 | 25 | 590 x 413 x 180 | |
| PM0113 | 25 | 590 x 413 x 180 | |
| PM1645 | 40 | 600 x 395 x 290 | |
| PM2571 | 60 | 650 x 400 x 320 |
Bebidas e Marmitex
| PM | Descrição | CAP | AM | SP | SMF | JOI | MG | SAP | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2675 | Balde quadrado Chanfrado p/ Gelo | 2,5L | ** | * | 170 x 170 x 168 | ||||
| PM0545 | Suporte para Garrafa emb. kit c/ 3 pçs | * | ** | Ø113 x 335 | |||||
| PM0545 | Suporte p/ Garrafa avulso | * | ** | Ø113 X 335 | |||||
| PM1273 | Suporte p/ Garrafa Litrão | Ø123 x 349 | |||||||
| PM2488 | Suporte p/ Garrafa Litrão | Ø131 x 350 | |||||||
| PM2165 | Suporte p/ 06 latas 350ml redondo | ** | Ø245 x 150 | ||||||
| PM0170 | Suporte p/ lata indiv.kit. c/ 6 pçs | ** | ** | Ø087 x 110 | |||||
| PM0170 | Suporte p/ Lata avulso | ** | ** | Ø087 x 110 | |||||
| PM2761 | Suporte p/ Latao indiv. kit. c/ 4 pçs | ** | Ø246 x 195 | ||||||
| PM2761 | Suporte p/ Latao avulso | ** | Ø246 x 195 | ||||||
| PM1312 | Suporte p/ Lata indiv. kit. c/ 6 pçs | Ø087 x 110 | |||||||
| PM1312 | Suporte p/ Lata avulso | Ø087 x 110 | |||||||
| PM0781 | Suporte p/ marmitex N° 08 cinza | *** | ** | 412 x 412 x 080 | |||||
| PM0901 | Suporte p/ marmitex N° 09 cinza | *** | ** | 412 x 412 x 105 | |||||
| PM0879 | Tampa p/ marmitex N° 08/09 cinza | *** | ** | 412 x 412 x 105 | |||||
| PM2982 | Porta Long Neck Palito – Emb. Individual | – | ø61 x H144mm | ||||||
| PM2982 | Porta Long Neck Palito – Kit c/ 6 un | – | ø61 x H144mm |
* PM/AM ou medidas sofrem pequenas alterações, favor consultar o time
comercial
** Alinhamento de estratégia com a gerência comercial
*** Item fornecido na cor amarela em Simões Filho/BA
Porta Latas
| PM | Descrição | CAP | AM | SP | SMF | JOI | MG | SAP | MEDIDAS EXTERNAS (mm) | MEDIDAS INTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM2982 | Porta Long Neck Palito – Emb. Individual | ø77 x H155 | Ø61 x H144mm | |||||||
| PM2982 | Porta Long Neck Palito – kit c/ 6 un | ø231 x 310 | Ø61 x H144mm |
Caixas Térmicas Sobremesa
| PM | Descrição | CAP | AM | SP | SMF | JOI | MG | SAP | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0073 | Caixa Térmica p/ sorvete | 0,4 L | ** | * | 112 x 096 x 072 | ||||
| PM0074 | Caixa Térmica p/ sorvete | 0,8 L | ** | * | 148 x 120 x 075 | ||||
| PM0006 | Caixa Térmica p/ sorvete | 1,5 L | ** | * | 161 x 146 x 106 | ||||
| PM0765 | Caixa Térmica p/ sorvete | 2,0 L | ** | * | 204 x 145 x 125 | ||||
| PM0893 | Caixa Térmica p/ sorvete com RI | 0,7 L | ** | * | 205 x 103 x 084 | ||||
| PM0894 | Caixa Térmica p/ sorvete com RI | 1,3 L | ** | * | 251 x 145 x 090 | ||||
| PM0856 | Caixa Térmica p/ Bolo | ** | * | ø330 x 128 | |||||
| PM1786 | Caixa Térmica Multiuso | 2,5 kg | 262 x 262 x 130 | ||||||
| PM0277 | Caixa Térmica Multiuso | 5,0 kg | 262 x 262 x 130 | ||||||
| PM2927 | Caixa Térmica Multiuso | 1,0 L | 180 x 135 x 90 | ||||||
| PM2962 | Caixa Térmica Multiuso | 2,0 L | 270 x 180 x 90 |
* PM ou medidas sofrem pequenas alterações, favor consultar o time comercia.
**
Alinhamento estratégia com a gerência comercial.
Caixa Multiuso
| PM | Descrição | CAPACIDADE | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|
| 2927 | Caixa Multiuso | 1L | 270 X 135 X 90 |
| 2962 | Caixa Multiuso | 2L | 270 X 180 X 90 |
Caixa Sorvete
| PM | Descrição | CAP | AM | SP | SMF | JOI | MG | SAP | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM0893 | Caixa Térmica p/ sorvete RI | 0,7L | 205 x 103 x 084 | ||||||
| PM0894 | Caixa Térmica p/ sorvete RI | 1,3L | 251 X 145 X 090 |
Caixas de Frutas
| PM | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|
| 2856 | Caixa FFLV Lisa | 10 x 1 | 600 x 400 x 105 |
| 2857 | Caixa FFLV Vazada | 600 x 400 x 100 | |
| 2942 | Caixa FFLV 1 Camada | 500 x 366 x 126 | |
| 2972 | Caixa FFLV 9,2 kg | 500 x 400 x 158 | |
| 2976 | Caixa FFLV 4,5 kg | 400 x 300 x 145 |
Bandeja de Mudas
| PM | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|
| 0836 | Suporte para bandeja | 128 mudas | 673 x 345 x 062 |
| 0807 | Suporte para bandeja | 200 mudas | 673 x 343 x 053 |
| 1886 | Suporte para bandeja | 200 mudas | 670 x 342 x 055 |
| 0937 | Suporte para bandeja | 242 mudas | 672 x 343 x 053 |
| 0472 | Suporte para bandeja | 288 mudas | 675 x 342 x 046 |
Linha Creative
| PM | Descrição | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|
| 1249 | Bola Isopor | 25 |
| 1250 | Bola Isopor | 35 |
| 1251 | Bola Isopor | 50 |
| 1252 | Bola Isopor | 75 |
| 1253 | Bola Isopor | 100 |
| 1245 | Bola Isopor Oca | 150 |
| 1246 | Bola Isopor Oca | 200 |
| 1247 | Bola Isopor Oca | 250 |
| 1248 | Bola Isopor Oca | 300 |
| PR 2393 | Cone EPS | 0,80 X 160 |
| PR 2394 | Cone EPS | 110 X 240 |
| PR 2395 | Cone EPS | 170 X 360 |
| PM | Descrição | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|
| EPS-S-PACK | ¹/² m³ p/pacote/td> |
| PM | Descrição | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|
| – | Placa EPS | 1000 X 500 X 5 |
| – | Placa EPS | 1000 X 500 X 25 |
| – | Placa EPS | 1000 X 500 X 100 |
| – | Placa Quadrada EPS | 200 X 200 X 100 |
| – | Placa Quadrada EPS | 250 X 250 X 100 |
| – | Placa Quadrada EPS | 300 X 300 X 100 |
| – | Placa Quadrada EPS | 350 X 350 X 100 |
| – | Placa Quadrada EPS | 400 X 400 X 100 |
| PR 4919 | Calço Redondo EPS | 200 x 100 |
| PR 4943 | Calço Redondo EPS | 300 x 100 |
| PR 4920 | Calço Redondo EPS | 350 x 100 |
| PR 4944 | Calço Redondo EPS | 350 x 100 |
| PR 4921 | Calço Redondo EPS | 400 x 100 |
Linha Wine
| PM | Descrição | Capacidade | MEDIDAS EXTERNAS (mm) |
|---|---|---|---|
| 2871 | Kit Vinho Colmeia EPP | 12 Garrafas | 540 X 395 X 100 |
